1月から始めたFXの自動発注システム「ループイフダン」の週次報告です。
※並行して稼働させていた「豪ドル買い」システムは6/24に停止しました。
今回は2016年7月25日から7月29日までのものとなります。
ループイフダンはアイネット証券が提供しているシステムトレードの売買システムの1つです。
驚異的な勝率を誇り最近注目のようなので、まずは1,000通貨単位で始めてみました。
ループイフダンの説明は下記の公式ページよりご覧下さい。
オリジナル売買システム「ループ・イフダン」(アイネット証券)
現在の運用状況
累計の表に毎回、先週分を追加していくことにします。
稼動システム:ループ・イフダンS25_25 通貨ペア:USD/JPY
通貨単位:1,000 最大ポジション数:40 重複注文:許可しない
期間 | 決済回数 | 確定損益 | 累計の確定損益 | 未決済ポジ評価損 |
---|---|---|---|---|
2016年1月11日~2016年1月15日 | 17回 | +¥4,908 | +¥4,908 | -¥169 |
2016年1月18日~2016年1月22日 | 17回 | +¥4,986 | +¥9,894 | -¥16,290 |
2016年1月25日~2016年1月29日 | 14回 | +¥5,332 | +¥15,226 | -¥49,180 |
2016年2月1日~2016年2月5日 | 33回 | +¥9,505 | +¥24,731 | -¥2,447 |
2016年2月8日~2016年2月12日 | 68回 | +¥19,732 | +¥44,463 | -¥8,236 |
2016年2月15日~2016年2月19日 | 19回 | +¥5,417 | +¥49,880 | -¥4,099 |
2016年2月22日~2016年2月26日 | 17回 | +¥4,746 | +¥54,626 | -¥16,038 |
2016年2月29日~2016年3月4日 | 20回 | +¥5,543 | +¥60,169 | -¥16,057 |
2016年3月7日~2016年3月11日 | 18回 | +¥5,144 | +¥65,313 | -¥14,626 |
2016年3月14日~2016年3月18日 | 24回 | +¥6,370 | +¥71,683 | -¥2,126 |
2016年3月21日~2016年3月25日 | 6回 | +¥1,784 | +¥73,468 | -¥12,572 |
2016年3月28日~2016年4月1日 | 12回 | +¥3,481 | +¥76,949 | -¥2,050 |
2016年4月4日~2016年4月8日 | 23回 | +¥6,094 | +¥83,043 | -¥514 |
2016年4月11日~2016年4月15日 | 11回 | +¥3,040 | +¥86,082 | -¥2,313 |
2016年4月18日~2016年4月22日 | 5回 | +¥1,314 | +¥87,397 | -¥31,965 |
2016年4月25日~2016年4月29日 | 32回 | +¥18,601 | +¥105,998 | +¥87 |
2016年5月2日~2016年5月6日 | 13回 | +¥4,005 | +¥110,002 | -¥4,751 |
2016年5月9日~2016年5月13日 | 11回 | +¥2,980 | +¥112,983 | -¥18,304 |
2016年5月16日~2016年5月20日 | 6回 | +¥1,667 | +¥114,650 | -¥41,119 |
2016年5月23日~2016年5月27日 | 8回 | +¥2,667 | +¥117,317 | -¥45,904 |
2016年5月30日~2016年6月3日 | 25回 | +¥8,683 | +¥126,000 | -¥2,053 |
2016年6月6日~2016年6月10日 | 13回 | +¥3,205 | +¥129,204 | -¥2,710 |
2016年6月13日~2016年6月17日 | 17回 | +¥5,406 | +¥134,610 | -¥800 |
2016年6月20日~2016年6月24日 | 21回 | +¥5,731 | +¥140,342 | -¥47 |
2016年6月27日~2016年7月1日 | 14回 | +¥4,136 | +¥144,477 | -¥2,754 |
2016年7月4日~2016年7月8日 | 18回 | +¥4,715 | +¥149,193 | -¥190 |
2016年7月11日~2016年7月15日 | 24回 | +¥5,334 | +¥154,526 | -¥44,092 |
2016年7月18日~2016年7月22日 | 21回 | +¥6,342 | +¥160,868 | -¥56,349 |
2016年7月25日~2016年7月29日 | 48回 | +¥15,009 | +¥175,877 | -¥5,547 |
(実効レバレッジ:0.47 口座維持率:5295.94%)
6/24に停止した豪ドルB20の確定損失:-¥87,841
週間の概況
FOMC、日銀金融政策決定会合の連続という一週間で、最終的に円高方面に触れたため、合計で1500pips以上の利確、金額では15,000円以上という大商いでした。
過度な円高が続くことは日本経済、株式市場にとってはあまり良くないこととは思いますが、自分の投資行動だとしたら話は別で、円高になると思ったら素直に円買いをしておくべきでしょう。
今週の動きは事前かなり予測できたと思うのですが、いかがでしょうか。
ドル売り円買いの場合、マイナススワップが貯まっていくのが非常に精神的に苦痛ですが、スワップなぞ往々にして為替変動で吹っ飛んでしまいますので。
ただ、値幅が小さい設定にしていると、スワップが長期間に貯まりに貯まった場合はさすがに打撃を受けるので、長期に耐える場合はある程度値幅が広い設定をお勧めします。
ループイフダンの設定はこの本を参考にさせていただきました。
今後の見通し
当面、円安になる要素はなさそうなので、このまま継続とします。
強いて言えば、米国の金利動向ですね。
例年、8月末のジャクソンホール会議でのFRB議長の講演というのが、秋〜年末に向かっての動向を探る重要なヒントになるらしいです。